Diferencia de los costos de servicios públicos e impuestos por estratos en Bogotá

Diferencia de los costos de servicios públicos e impuestos por estratos en Bogotá

Una duda que surge muchas veces es la diferencia en los distintos costos de servicios públicos e impuestos según los distintos estratos en Bogotá.

Una de las dudas que más encontramos en los compradores de vivienda aparte del precio de la finca raíz, es el costo de vivir en los apartamentos según la ubicación en que se busca. ¿Qué tanto se le van a subir los costos de servicios públicos y los costos de impuestos por ir a una zona con un estrato mayor? O ¿Qué tanto ahorraría buscando zonas de un menor estrato?

Es por esto que decidimos hacer una actualización de los valores de servicios públicos e impuesto predial según estratos para que puedas tener toda la información a la mano para tomar tu decisión.

Y si ya tomaste tu decisión de compra puedes contar con nuestro apoyo en Qrador.

Tabla comparativa de acueducto por estratos a diciembre 2021 en Bogotá

Estrato Acueducto Acueducto Acueducto
Fijo $/2meses Básico $/m3 No Básico $/m3
Estrato 1 $4.130,0 $809,95 $2.699,84
Estrato 2 $8.260,76 $1.619,90 $2.699,84
Estrato 3 $11.702,74 $2.294,86 $2.699,84
Estrato 4 $13.767,92 $2.699,84 $2.699,84
Estrato 5 $30.840,14 $4.184,75 $4.184,75
Estrato 6 $37.724,10 $4.454,74 $4.454,74

Tabla comparativa de alcantarillado por estratos a diciembre 2021 en Bogotá

Estrato Alcantarillado Alcantarillado Alcantarillado
Fijo $/2meses Básico $/m3 No Básico $/m3
Estrato 1 $1.950,78 $838,51 $2.795,02
Estrato 2 $3.901,54 $1.677,01 $2.795,02
Estrato 3 $5.527,20 $2.375,77 $2.795,02
Estrato 4 $6.502,58 $2.795,02 $2.795,02
Estrato 5 $16.191,42 $4.220,48 $4.220,48
Estrato 6 $22.498,92 $4.499,98 $4.499,98

Tabla comparativa energía por estratos en Bogotá

Estrato Energía Energía
$/kWh Básico $/kWh No Básico
Estrato 1 $220,89 $541,49
Estrato 2 $276,11 $541,49
Estrato 3 $460,27 $541,49
Estrato 4 $541,49 $541,49
Estrato 5 $649,79 $649,79
Estrato 6 $649,79 $649,79

Tabla comparativa impuesto predial en Bogotá según avalúo Catastral para 2021

Desde Hasta Tarifa por mil
$ 0 $ 128.866.000 5,5
$ 128.866.001 $ 137.325.000 5,6
$ 137.325.001 $ 158.092.000 5,7
$ 158.092.001 $ 178.861.000 5,8
$ 178.861.001 $ 199.628.000 5,9
$ 199.628.001 $ 220.396.000 6
$ 220.396.001 $ 241.164.000 6,1
$ 241.164.001 $ 261.931.000 6,2
$ 261.931.001 $ 296.544.000 6,3
$ 296.544.001 $ 331.159.000 6,4
$ 331.159.001 $ 365.770.000 6,5
$ 365.770.001 $ 400.383.000 6,6
$ 400.383.001 $ 434.997.000 6,8
$ 434.997.001 $ 469.610.000 7
$ 469.610.001 $ 504.222.000 7,2
$ 504.222.001 $ 538.836.000 7,4
$ 538.836.001 $ 573.449.000 7,6
$ 573.449.001 $ 621.907.000 7,8
$ 621.907.001 $ 670.366.000 8
$ 670.366.001 $ 718.822.000 8,2
$ 718.822.001 $ 767.283.000 8,4
$ 767.283.001 $ 815.739.000 8,6
$ 815.739.001 $ 864.198.000 8,8
$ 864.198.001 $ 912.656.000 9
$ 912.656.001 $ 961.115.000 9,2
$ 961.115.001 $ 1.134.179.000 9,5
$ 1.134.179.001 $ 1.307.246.000 10,1
$ 1.307.246.001 $ 1.480.311.000 10,8
$ 1.480.311.001 $ 1.661.426.000 11,5
$ 1.661.426.001 Más de $ 1.661.426.001 12,3

Fuentes: Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá Tarifas de energía Enel-Codensa Empresa de Acuerudcto y Alcantarillado de Bogotá

Conclusiones del estudio de tarifas de servicios públicos e impuesto predial para Bogotá

En general hay que entender que en tema de servicios públicos los estratos 1, 2 y 3 son subsidiados, para el consumo básico. Para consumo no básico estos estratos pagan el valor completo de la tarifa. El estrato 4 paga en todo momento el valor total del servicio. Finalmente, los estratos 5 y 6 son los estratos que subsidian a los estratos 1, 2 y 3 y lo hacen en la misma proporción (salvo en acueducto que hay una pequeña diferencia). Incluso, el % de contribución en gaz es del 20% para los dos estratos 5 y 6 por igual. Teniendo esto en cuenta, los servicios públicos en estratos 5 y 6 son prácticamente los mismos, no presentando diferencia en el costo mensual.

Ahora, en cuanto al valor del impuesto predial, éste no es determinado por el estrato como a veces se llega a pensar, sino por el avalúo catastral de la propiedad. Es decir que una vivienda de $1.000 millones estrato 1, paga el mismo impuesto predial que una propiedad de $1.000 millones estrato 5 o 6.

Si tienes más dudas no dudes en contactarnos.

¿Buscas vivienda en Colombia?

En Qrador te acompañamos en todo el proceso con asesores expertos.

Buscar propiedades